建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
建设工程标段名称 | 坪山高中园(综合高中)(EPC) | 建设工程标段编号 | 2109-440300-04-01-414084 |
建设单位名称 | 深圳市坪山区建筑工务署 | ||
建设单位联系人 | 郑淦尹 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | ******街道坪山大道5068号5楼 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 坪山高中园(综合高中)(EPC)项目配电箱采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY******0009 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市坪山区 | 详细地址 | 广东省深圳市坪山区振碧路与盐通道交叉口西北中建科工坪山综合高中项目部 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ******有限公司 | ||
采购联系人 | 黄文基 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 广东省深圳市坪山区振碧路与盐通道交叉口西北中建科工坪山综合高中项目部 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2025-05-16 14:17:56 | 公告结束时间 | 2025-05-23 14:17:55 |
报价截止时间 | 2025-05-23 14:17:55 | 质疑截止时间 | 2025-05-20 14:17:55 |
答疑/补遗截止时间 | 2025-05-21 14:17:55 | 评审开始时间 | 2025-05-23 14:17:55 |
包件信息 | |||
包件名称 | 坪山高中园(综合高中)(EPC)项目配电箱采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY************ |
报价方式 | 清单报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
采购估算价(元) | 1,526,245.97 | 包件含税报价上限(元) | 1,526,245.97 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 品牌要求:详见招标文件 | ||
服务要求 | 详见招标文件 | ||
用途 | 详见招标文件 | ||
技术要求 | 详见招标文件 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 1、报价采用人民币报价(含税13%)。如果总价与单价不符,以单价为准,调整总价;表中的同种货物数量应与“技术规格及要求”中对应货物清单一致。2、投标单价仅包含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、运输至指定施工地点的运输费用。 | ||
评定标准 | 详见招标文件 | ||
付款方式 | 详见招标文件 | ||
其它说明 | 详见招标文件 | ||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 配电箱 | 42-B1ATcf1 | 1 | 台 | 105,795.2 | |
2 | 配电箱 | AP1 | 1 | 台 | 9,551.9 | |
3 | 配电箱 | AP2 | 1 | 台 | 6,369.29 | |
4 | 配电箱 | AP3 | 1 | 台 | 5,936.51 | |
5 | 配电箱 | AP4 | 1 | 台 | 8,692.54 | |
6 | 配电箱 | AP5 | 1 | 台 | 4,991.48 | |
7 | 配电箱 | AP6 | 1 | 台 | 13,133.03 | |
8 | 配电箱 | AP7 | 1 | 台 | 9,747.76 | |
9 | 配电箱 | 4-B2APcdz1 | 1 | 台 | 20,322.5 | |
10 | 配电箱 | 4-B2APcdz2 | 1 | 台 | 20,322.5 | |
11 | 配电箱 | 4-B2APz1 | 1 | 台 | 6,369.29 | |
12 | 配电箱 | 4-B2AP1 | 1 | 台 | 5,272.12 | |
13 | 配电箱 | 4-B2AP2 | 1 | 台 | 5,817.84 | |
14 | 配电箱 | 4-B2AP3 | 1 | 台 | 5,672.16 | |
15 | 配电箱 | 4-B2AP1C | 1 | 台 | 5,817.81 | |
16 | 配电箱 | 4-B2ACf12、4-B2ACf11、4-B2ACf33、4-B2ACf32 | 4 | 台 | 4,611.4 | |
17 | 配电箱 | 4-B2ACf1A2、4-B2ACf31 | 2 | 台 | 4,527.66 | |
18 | 配电箱 | 4-B2ACf1C2、4-B2ACf1A1、4-B2ACf21 | 3 | 台 | 4,512.35 | |
19 | 配电箱 | 4-B1ACf1C2 | 1 | 台 | 4,364.49 | |
20 | 配电箱 | 42-B1ATt1 | 1 | 台 | 18,663.78 | |
21 | 配电箱 | 4-B2ACf1C1、4-B2ACf1C3 | 2 | 台 | 4,369.91 | |
22 | 配电箱 | 4-B2APkz2 | 1 | 台 | 14,823.5 | |
23 | 配电箱 | 4-B2APkz1 | 1 | 台 | 19,097.5 | |
24 | 配电箱 | 4-B1ATsg1 | 1 | 台 | 15,767.86 | |
25 | 配电箱 | 4-B1ATrdz1 | 1 | 台 | 11,406.09 | |
26 | 配电箱 | 4-B2ATxb1-1 | 1 | 台 | 54,789.63 | |
27 | 配电箱 | 4-B2ATxb1-2 | 1 | 台 | 46,138.56 | |
28 | 配电箱 | 4-B2ATxb1-3 | 1 | 台 | 41,775.66 | |
29 | 配电箱 | 4-B1ATb1 | 1 | 台 | 38,012.57 | |
30 | 配电箱 | 4-B2ALz2、4-B2ALz1 | 2 | 台 | 9,723.65 | |
31 | 配电箱 | 4-B1ATwl1 | 1 | 台 | 977.77 | |
32 | 配电箱 | 4-B1ACf22 | 1 | 台 | 4,637.65 | |
33 | 配电箱 | 4-B2ALEz1、4-B2ALEz2 | 1 | 台 | 10,376.69 | |
34 | 配电箱 | 4-B1ACf1C3 | 1 | 台 | 4,622.34 | |
35 | 配电箱 | 4-B2ACf1C4 | 1 | 台 | 4,479.88 | |
36 | 配电箱 | 4-B1ATp1C3 | 1 | 台 | 10,447.88 | |
37 | 配电箱 | 4-B1ATp1C2 | 1 | 台 | 10,509.26 | |
38 | 配电箱 | 4-B2ATp1C1 | 1 | 台 | 12,177.91 | |
39 | 配电箱 | 4-B1ATp1C4 | 1 | 台 | 11,337.68 | |
40 | 配电箱 | 42-B1ATcf2 | 1 | 台 | 9,401.18 | |
41 | 配电箱 | 4-B2ALr1 | 1 | 台 | 9,951.25 | |
42 | 配电箱 | 4-B2ALr2 | 1 | 台 | 10,104.73 | |
43 | 配电箱 | 4-B2AL1 | 1 | 台 | 9,426.01 | |
44 | 配电箱 | 4-B2AL2 | 1 | 台 | 9,452.41 | |
45 | 配电箱 | 4-B2AL3 | 1 | 台 | 9,452.41 | |
46 | 配电箱 | 4-B2AL1C | 1 | 台 | 9,449.49 | |
47 | 配电箱 | 4-B1AL4 | 1 | 台 | 9,373.22 | |
48 | 配电箱 | 4-B2ALEr1 | 1 | 台 | 8,749.53 | |
49 | 配电箱 | 4-B2ALEr2 | 1 | 台 | 8,850.21 | |
50 | 配电箱 | 4-B2ALE1 | 1 | 台 | 8,749.53 | |
51 | 配电箱 | 4-B2ALE2 | 1 | 台 | 8,850.21 | |
52 | 配电箱 | 4-B2ALE3 | 1 | 台 | 8,749.53 | |
53 | 配电箱 | 4-B2ALE1C | 1 | 台 | 8,749.53 | |
54 | 配电箱 | 4-B1ALE4 | 1 | 台 | 8,749.53 | |
55 | 配电箱 | B2PD2 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
56 | 配电箱 | B2PD3 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
57 | 配电箱 | B1PD1、B1PD3、B1PD4、B1PD1C、B2PD1C、B2PDr2 | 6 | 台 | 3,805.2 | |
58 | 配电箱 | B2PD1 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
59 | 配电箱 | B2PD1b | 1 | 台 | 3,805.2 | |
60 | 配电箱 | B2PD3b | 1 | 台 | 3,805.2 | |
61 | 配电箱 | B2PDr1 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
62 | 配电箱 | 42-B1APz1 | 1 | 台 | 6,108.89 | |
63 | 配电箱 | 42-B1APz2 | 1 | 台 | 5,655.8 | |
64 | 配电箱 | 4-B2ATr1 | 1 | 台 | 26,017.28 | |
65 | 配电箱 | 4-B2ATrz1 | 1 | 台 | 39,978.19 | |
66 | 配电箱 | 4-B2ATr2 | 1 | 台 | 21,189.09 | |
67 | 配电箱 | 4-B2ATrz2 | 1 | 台 | 39,978.19 | |
68 | 配电箱 | B2ACFr11 | 1 | 台 | 2,565.21 | |
69 | 配电箱 | B2ACFr21 | 1 | 台 | 2,565.21 | |
70 | 配电箱 | B2ACFr12 | 1 | 台 | 2,176.9 | |
71 | 配电箱 | B2ACFr22 | 1 | 台 | 2,176.9 | |
72 | 配电箱 | 43-RATr1 | 1 | 台 | 10,302.69 | |
73 | 配电箱 | 41-2~3APz1 | 2 | 台 | 4,837.37 | |
74 | 配电箱 | 41-2~3APkz1 | 2 | 台 | 6,958.13 | |
75 | 配电箱 | 41-3APys1、41-4APys1 | 2 | 台 | 3,039.76 | |
76 | 配电箱 | 41-2APys1、41-5APys1 | 2 | 台 | 2,791.46 | |
77 | 配电箱 | 41-ALxlzx1 | 1 | 台 | 1,527.15 | |
78 | 配电箱 | 41-1ALmws1 | 1 | 台 | 2,317.95 | |
79 | 配电箱 | 41-APkc2 | 1 | 台 | 867.84 | |
80 | 配电箱 | 41-APkyq1 | 3 | 台 | 1,105.92 | |
81 | 配电箱 | 41-1PD2 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
82 | 配电箱 | 41-1ALg1 | 1 | 台 | 11,676.6 | |
83 | 配电箱 | 41-1ALg2 | 1 | 台 | 11,724.49 | |
84 | 配电箱 | 41-2ALg1 | 1 | 台 | 12,120.61 | |
85 | 配电箱 | 41-3ALg1 | 1 | 台 | 12,147.01 | |
86 | 配电箱 | 41-4ALg1 | 1 | 台 | 12,120.61 | |
87 | 配电箱 | 41-5ALg1 | 1 | 台 | 12,110.45 | |
88 | 配电箱 | 43-15AW1 | 1 | 台 | 16,428.88 | |
89 | 配电箱 | 43-16~18AW1 | 3 | 台 | 16,428.88 | |
90 | 配电箱 | 43-1APwsbj | 1 | 台 | 1,322.34 | |
91 | 配电箱 | 43-1APtzcs | 1 | 台 | 1,322.34 | |
92 | 配电箱 | 43-1APygxx1、2 | 2 | 台 | 1,322.34 | |
93 | 配电箱 | 43-1ATtc1 | 1 | 台 | 2,697.25 | |
94 | 配电箱 | 43-15ATt1 | 1 | 台 | 28,953.42 | |
95 | 配电箱 | 43-15ATxt | 1 | 台 | 17,934.4 | |
96 | 配电箱 | 43-15ATt2 | 1 | 台 | 19,634.76 | |
97 | 配电箱 | 43-1ATgb1 | 1 | 台 | 11,674.17 | |
98 | 配电箱 | 43-1APjsdt | 1 | 台 | 1,339.63 | |
99 | 配电箱 | 43-1APnsdt | 1 | 台 | 1,339.63 | |
100 | 配电箱 | 43-1APwsdt | 1 | 台 | 1,339.63 | |
101 | 配电箱 | 43-1ATf1 | 1 | 台 | 27,283.39 | |
102 | 配电箱 | 43-RAC1 | 1 | 台 | 3,069.56 | |
103 | 配电箱 | 43-15ATf1 | 1 | 台 | 18,835.4 | |
104 | 配电箱 | 43-10APys1 | 1 | 台 | 11,388.91 | |
105 | 配电箱 | 43-1APz1 | 1 | 台 | 3,467.33 | |
106 | 配电箱 | 43-1ALg1 | 1 | 台 | 12,740.19 | |
107 | 配电箱 | 43-3ALg1 | 1 | 台 | 12,274.87 | |
108 | 配电箱 | 43-6ALg1 | 1 | 台 | 12,327.67 | |
109 | 配电箱 | 43-9ALg1 | 1 | 台 | 12,274.87 | |
110 | 配电箱 | 43-12ALg1 | 1 | 台 | 12,327.67 | |
111 | 配电箱 | 43-15ALg1 | 1 | 台 | 13,052.04 | |
112 | 配电箱 | 43-17ALg1 | 1 | 台 | 12,349.16 | |
113 | 配电箱 | 43-AL7 | 1 | 台 | 1,289.4 | |
114 | 配电箱 | 43-AL8 | 12 | 台 | 1,289.4 | |
115 | 配电箱 | 43-AL9 | 6 | 台 | 1,295.96 | |
116 | 配电箱 | 43-2~7APz1 | 6 | 台 | 4,839.4 | |
117 | 配电箱 | 43-16ALE1 | 1 | 台 | 9,977.71 | |
118 | 配电箱 | 43-11ALE1 | 1 | 台 | 9,977.71 | |
119 | 配电箱 | 43-5ALE1 | 1 | 台 | 9,951.3 | |
120 | 配电箱 | 43-1ALE1 | 1 | 台 | 9,951.3 | |
121 | 配电箱 | 43-5PD2、43-11PD2 | 2 | 台 | 3,805.2 | |
122 | 配电箱 | 43-5PD1 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
123 | 配电箱 | 43-1PD1 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
124 | 配电箱 | 43-16PD2 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
125 | 配电箱 | 43-16PD1 | 1 | 台 | 3,805.2 | |
126 | 配电箱 | 43-11PD1 | 1 | 台 | 3,805.2 |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后7天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
品牌说明 | 满足工务署品牌要求 | 其它说明 | 详见招标文件 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。